模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 供应商名称,联系人,电话,地址,采购物料名称,数量,单价,总金额,采购日期,备注 |
生产计划管理 | 产品名称,产品编号,计划数量,开始日期,完成日期,负责人,生产车间,状态,备注 |
物料管理 | 物料名称,物料编号,单位,价格,库存数量,安全库存,最小订购量,最大订购量,供应商,备注 |
库存管理 | 物料名称,物料编号,入库数量,出库数量,库存数量,库位,供应商,备注 |
销售管理 | 客户名称,联系人,电话,地址,产品名称,数量,单价,总金额,销售日期,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,联系人,电话,地址,产品名称,数量,单价,总金额,下单日期,交货日期,状态,备注 |
质量管理 | 产品名称,产品编号,质检日期,质检人员,质检结果,处理措施,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,联系电话,邮箱,部门,职位,入职时间,离职时间,备注 |
薪资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,加班工资,补贴,扣减,实发工资,发放日期,备注 |
财务管理 | 借方科目,贷方科目,金额,日期,摘要,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,提供商,购置日期,维护周期,维护人员,备注 |
进销存统计模块 | 物料名称,物料编号,进货数量,销售数量,库存数量,单价,总金额,统计时间,备注 |
成本核算模块 | 产品名称,产品编号,物料成本,人工成本,制造费用,总成本,销售价格,备注 |
生产工艺管理 | 产品名称,产品编号,工艺流程,生产工时,质量指标,备注 |
工单管理 | 工单编号,产品名称,产品编号,计划数量,实际数量,生产车间,负责人,开始日期,完成日期,状态,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,电话,地址,供应物料名称,供应物料编号,数量,单价,备注 |
货运管理 | 货运编号,起点,终点,物流公司,货物名称,数量,运输方式,费用,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,电话,地址,订单数量,订单金额,开票时间,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目编号,项目负责人,开始时间,结束时间,项目预算,实际成本,状态,备注 |
系统设置模块 | 用户管理,权限管理,菜单配置,日志管理,系统参数配置,备份与恢复,邮件设置,短信设置,主题设置,语言设置,安全设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |